
IR情報|株主・株式情報株式の状況
株式の状況
2025年3月31日
| 証券コード | 8023 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場(2022年4月4日より) |
| 発行可能株式総数 | 47,900,000株 |
| 発行済株式の総数 | 13,868,408株 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 株主数 | 3,387名 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 決算期 | 3月31日 |
| 定時株主総会 | 6月 |
大株主
2025年3月31日
| 持株数(千株) | 持株比率(%) | |
|---|---|---|
| 富士通株式会社 | 1,866 | 14.71 |
| 株式会社オービック | 1,500 | 11.82 |
| 株式会社ドッドウエル ビー・エム・エス | 637 | 5.02 |
| 大興電子通信従業員持株会 | 584 | 4.60 |
| みずほリース株式会社 | 517 | 4.08 |
| 光通信株式会社 | 286 | 2.26 |
| 個人株主 | 269 | 2.12 |
| 大興電子通信取引先持株会 | 234 | 1.85 |
| BBH BOSTON FOR NOMURA JAPAN SMALLER CAPITALIZATION FUND 620065 |
226 | 1.78 |
| INTERACTIVE BROKERS LLC | 208 | 1.64 |
※持株比率は自己株式を控除して計算しております。
IR情報株主・株式情報
IR情報